| 泾河新城环境保护局 统计月份:2018年10月 | |||||||||||
| 序号 | 执罚主体 | 处罚相对人 | 处罚类别 | 违法事实 | 处罚决定书文号 | 受理时间 | 处罚数额 | 处罚依据 | 执行情况 | 办理结果 | 强制执行情况 |
| 1 | 环境保护局 | 陕西长庆专用车制造有限公司 | 罚款 | 1、喷漆房已建成并投入使用,未配套建设喷漆废气污染治理设施;2、厂区内露天进行刷漆和焊接生产作业,无污染防治设施,未采取减少废气排放措施。 | 西咸泾河环罚字〔2018〕24号 | 10月23日 | 3万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 2 | 环境保护局 | 陕西荣升工业机械有限责任公司 | 罚款 | 在泾河新城永乐镇工业密集区开工建设的陕西荣升机械加工项目已建成,未依法报批环境影响评价文件。 | 西咸泾河环罚字〔2018〕25号 | 10月29日 | 2.336万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 3 | 环境保护局 | 西安贝克电子材料科技有限公司 | 罚款 | 未批先建 | 西咸泾河环罚字〔2018〕26号 | 10月29日 | 2.336万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 4 | 环境保护局 | 陕西飞天管业科技有限公司 | 罚款 | 未批先建 | 西咸泾河环罚字〔2018〕30号 | 10月30日 | 2万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条、第四十八条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 5 | 环境保护局 | 西安海红轴承有限公司 | 罚款 | 1.热处理生产工艺产生的油烟无污染防治设施。 2.南侧成品加工车间内六台3MK1416S数控球轴承外圈沟道双头磨床产生的废气无有效的污染防治设施,现场气味刺鼻。 |
西咸泾河环罚字〔2018〕31号 | 10月30日 | 4万 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 6 | 环境保护局 | 咸阳四通路业有限责任公司泾阳沥青拌和厂 | 罚款 | 提升机和成品仓未密闭,产生的沥青烟无污染防治设施 | 西咸泾河环罚字〔2018〕32号 | 10月30日 | 3万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第七十九条 | 罚款已交 | 已结案 | |
| 7 | 环境保护局 | 陕西崇文生物科技有限公司厂 | 罚款 | 未批先建 | 西咸泾河环罚字〔2018〕33号 | 10月30日 | 2.1万 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条 | 罚款已交 | 已结案 | |



陕公网安备
61042302000131号