10月18日—10月24日,综合指数4.07,同比下降30.2%,环比上升51.9%,优良天数7天,轻度污染0天,中度污染0天,重度污染0天,严重污染0天,优良天数同比持平,环比持平,轻度污染同比持平,环比持平,中度污染同比持平,环比持平,重度污染同比持平,环比持平,严重污染同比持平,环比持平。
六项指标同比,呈现“四降二升”。其中PM2.5平均浓度41g/m3,同比下降21.2%;PM10平均浓度79ug/m3,同比下降46.3%;NO2平均浓度37ug/m3,同比下降36.2%; SO2平均浓度7ug/m3,同比下降30%;CO平均浓度1.0mg/m3,同比上升25%;臭氧8h平均浓度76ug/m3,同比上升11.8%。
| 主要指标 | 2021年第43周(10.18-10.24) | 2020年第43周(10.18-10.24) | 同 比 | |
综合指数 | 4.07 | 5.83 | 变好 | 下降30.2% |
优良天数 | 7 | 7 | 持平 | 均为7天 |
重度及以上污染天 | 0 | 0 | 持平 | 均为0天 |
可吸入颗粒物(PM10) | 79 | 147 | 变好 | 下降46.3% |
细颗粒物(PM2.5) | 41 | 52 | 变好 | 下降21.2% |
二氧化硫(SO2) | 7 | 10 | 变好 | 下降30% |
二氧化氮(NO2) | 37 | 58 | 变好 | 下降36.2% |
一氧化碳(CO) | 1.0 | 0.8 | 变差 | 上升25% |
臭氧(O3_8h) | 76 | 68 | 变差 | 上升11.8% |
备注: | ||||
六项指标环比,呈现“六升”。其中CO平均浓度1.0mg/m3,环比上升42.9%;SO2平均浓度7ug/m3,环比上升16.7%;臭氧8h平均浓度76ug/m3,环比上升16.9%;NO2平均浓度37ug/m3,环比上升32.1%; PM2.5平均浓度41ug/m3,环比上升78.3%;PM10平均浓度79ug/m3,环比上升79.5%。
| 主要指标 | 2021年第43周(10.18-10.24) | 2021年第42周(10.11-10.17) | 环 比 | |
综合指数 | 4.07 | 2.68 | 变差 | 上升51.9% |
优良天数 | 7 | 7 | 持平 | 均为7天 |
重度及以上污染天 | 0 | 0 | 持平 | 均为0天 |
可吸入颗粒物(PM10) | 79 | 44 | 变差 | 上升79.5% |
细颗粒物(PM2.5) | 41 | 23 | 变差 | 上升78.3% |
二氧化硫(SO2) | 7 | 6 | 变差 | 上升16.7% |
二氧化氮(NO2) | 37 | 28 | 变差 | 上升32.1% |
一氧化碳(CO) | 1.0 | 0.7 | 变差 | 上升42.9% |
臭氧(O3_8h) | 76 | 65 | 变差 | 上升16.9% |
备注: | ||||



陕公网安备
61042302000131号