10月8日--10月14日,综合指数5.17,同比上升57.6%,环比上升7.3%,优良天数6天,轻度污染1天,中度污染0天,重度污染0天,严重污染0天;优良天数同比减少1天,环比减少1天;重度及以上污染天同比持平,环比持平。
六项指标同比,呈现“一降五升”。其中SO2平均浓度11ug/m3,同比下降31.2%;PM10平均浓度86ug/m3,同比上升59.2%;PM2.5平均浓度50ug/m3,同比上升51.5%;臭氧8h平均浓度109ug/m3,同比上升70.3%;NO2平均浓度56ug/m3,同比上升107.4%;CO平均浓度1.0mg/m3,同比上升11.1%。
六项指标同比,呈现“一降五升”。其中SO2平均浓度11ug/m3,同比下降31.2%;PM10平均浓度86ug/m3,同比上升59.2%;PM2.5平均浓度50ug/m3,同比上升51.5%;臭氧8h平均浓度109ug/m3,同比上升70.3%;NO2平均浓度56ug/m3,同比上升107.4%;CO平均浓度1.0mg/m3,同比上升11.1%。
| 表1:2018年第41周泾河新城空气质量主要指标同比 | ||||
| 主要指标 | 2018年第41周(10.8-10.14) | 2017年第41周(10.8-10.14) | 同 比 | |
| 综合指数 | 5.17 | 3.28 | 变差 | 上升57.6% |
| 优良天数 | 6 | 7 | 变差 | 减少1天 |
| 重度及以上污染天 | 0 | 0 | 持平 | 均为0天 |
| 可吸入颗粒物(PM10) | 86 | 54 | 变差 | 上升59.2% |
| 细颗粒物(PM2.5) | 50 | 33 | 变差 | 上升51.5% |
| 二氧化硫(SO2) | 11 | 16 | 变好 | 下降31.2% |
| 二氧化氮(NO2) | 56 | 27 | 变差 | 上升107.4% |
| 一氧化碳(CO) | 1 | 0.9 | 变差 | 上升11.1% |
| 臭氧(O3_8h) | 109 | 64 | 变差 | 上升70.3% |
| 备注: | ||||
六项指标环比,呈现“二降四升”。其中CO平均浓度1.0mg/m3,环比下降9.1%;臭氧8h平均浓度109ug/m3,环比下降18%;PM10平均浓度86ug/m3,环比上升6.2%;PM2.5平均浓度50ug/m3,环比上升38.9%;SO2平均浓度11ug/m3,环比上升10% ,NO2平均浓度56ug/m3,环比上升3.7%。
| 表2:2018年第41周泾河新城空气质量主要指标环比 | ||||
| 主要指标 | 2018年第41周(10.8-10.14) | 2018年第40周(10.1-10.7) | 环 比 | |
| 综合指数 | 5.17 | 4.82 | 变差 | 上升7.3% |
| 优良天数 | 6 | 7 | 变差 | 减少1天 |
| 重度及以上污染天 | 0 | 0 | 持平 | 均为0天 |
| 可吸入颗粒物(PM10) | 86 | 81 | 变差 | 上升6.2% |
| 细颗粒物(PM2.5) | 50 | 36 | 变差 | 上升38.9% |
| 二氧化硫(SO2) | 11 | 10 | 变差 | 上升10% |
| 二氧化氮(NO2) | 56 | 54 | 变差 | 上升3.7% |
| 一氧化碳(CO) | 1 | 1.1 | 变好 | 下降9.1% |
| 臭氧(O3_8h) | 109 | 133 | 变好 | 下降18% |
| 备注: | ||||



陕公网安备
61042302000131号