| 西咸新区泾河新城2013年保障性住房建设项目进展情况 | |||||||||||||
| 单位:万平方米、套、万元 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 | 项目进展完成情况(截止9月17日) | 形象进度备注 | |||||||
| 在建套数 | 基本建成情况 | 完成投资情况 | |||||||||||
| 累计基本建成套数 | 计划总投资 | 累计完成投资 | |||||||||||
| 套数 | 面积 | 其中:在2013年基本建成套数 | 其中:2012年底前累计完成投资 | 2013年完成投资 | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 廉租房小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 泾河新城崇文镇虎杨村公租房(二期) | 公租房 | 2013年3月 | 304 | 2 | 304 | 5024 | 1780 | 1780 | 共计1栋304套,主体结构2层。 | |||
| 公租房小计 | 304 | 2 | 304 | 5024 | 1780 | 1780 | |||||||
| 7 | 经适房 | 0 | |||||||||||
| 经适房小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 限价房小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 泾河新城城市棚户区改造(一期) | 城棚 | 2013年5月 | 2500 | 25 | 2500 | 75390 | 22250 | 22250 | 共计10栋2500套,其中10栋楼2500套均进行基础施工。 | |||
| 城棚小计 | 2500 | 25 | 2500 | 75390 | 22250 | 22250 | |||||||
|
西咸新区泾河新城2012年保障性住房建设项目进展情况
|
|||||||||||||
| 单位:万平方米、套、万元 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 | 项目进展完成情况(截止9月17日) | 形象进度备注 | |||||||
| 在建套数 | 基本建成情况 | 完成投资情况 | |||||||||||
| 累计基本建成套数 | 计划总投资 | 累计完成投资 | |||||||||||
| 套数 | 面积 | 其中:在2013年基本建成套数 | 其中:2012年底前累计完成投资 | 2013年完成投资 | |||||||||
| 4 | 泾河新城崇文镇虎杨村廉租房(一期)项目 | 廉租房 | 2012.6 | 1100 | 6.77 | 1100 | 13749 | 12800 | 6800 | 6000 | 共计3栋1100套,其中1栋470套主体25层,1栋370套主体24层,1栋260套基坑施工. | ||
| 廉租房小计 | 1100 | 6.77 | 1100 | 0 | 0 | 13749 | 12800.0 | 6800 | 6000 | ||||
| 10 | 泾河新城崇文镇虎杨村公租房(一期)项目 | 公租房 | 2012.6 | 700 | 3.27 | 700 | 8718.5 | 9000 | 4500 | 4500 | 共计2栋700套,其中1栋350套主体22层,1栋350套主体19层。 | ||
| 公租房小计 | 700 | 3.27 | 700 | 0 | 0 | 8718.5 | 9000.00 | 4500 | 4500 | ||||
| 13 | 泾河新城崇文镇虎杨村经适房(一期)项目 | 经适房 | 2012.6 | 800 | 5.13 | 800 | 200.00 | 200.00 | 12000 | 13000 | 5000 | 8000 | 共计4栋800套,其中1栋200套基坑施工,1栋200套主体24层,1栋200套主体25层,1栋200套主体封顶。 |
| 经适房小计 | 800 | 5.13 | 800 | 200 | 200 | 12000 | 13000 | 5000 | 8000 | ||||
| 18 | 泾河新城崇文镇虎杨村限价房(一期)项目 | 限价房 | 2012.6 | 2900 | 28.80 | 2900 | 400 | 400.00 | 83750 | 56360 | 20360 | 36000 | 共计15栋2900套,其中2栋396套主体24层;1栋198套主体28层;2栋396套主体25层;2栋396套主体23层;2栋400套主体封顶;2栋396套主体18层;1栋198套主体19层;1栋178套主体15层;1栋176套主体13层;1栋166套主体12层。 |
| 19 | 泾河新城泾都一号住宅项目 | 限价房 | 2012.6 | 600 | 5.00 | 600 | 13208 | 12190 | 3540 | 8650 | 共计3栋600套,其中1栋184套主体25层,1栋184套主体22层,1栋232套主体19层。 | ||
| 限价房小计 | 3500 | 33.8 | 3500 | 400 | 400 | 96958 | 68550 | 23900 | 44650 | ||||
| 24 | |||||||||||||
| 城棚小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||



陕公网安备
61042302000131号