| 序号 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 业务主管部门 | |||
| 1 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 70元/亩/年 | 农业农村局 | |||
| 2 | 农业机械购置补贴 | 省域内从事农业生产和农业生产经营组织(购机者) | 定额补贴 | ||||
| 3 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人 | 18周岁以下110元/人月,18周岁以上60元/人月(最低限定标准) | 人社民政局 | |||
| 4 | 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人 | 一级残疾人120元/人月,二级残疾人80元/人月(最低限定标准) | 人社民政局 | |||
| 5 | 城市最低生活保障金 | 城市最低生活保障家庭 | 保障对象人均补差至740元/人 /月 | 人社民政局 | |||
| 6 | 农村最低生活保障金 | 农村最低生活保障家庭 | A档540元,B档460元,C档380元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 7 | 城乡特困供养人员生活补助 | 城乡特困供养人员 | 1320元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 8 | 孤儿基本生活费 | 孤儿 | 1000元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 9 | 临时救助金 | 有突发性困难状况的困难家庭 | 每年两次,每次不高于15000元 | 人社民政局 | |||
| 10 | 六十年代精减职工补助 | 六十年代精减退休职工 | 精减时连续工作不满10年412元/人/月,满10年不满15年534元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 11 | 农村贫困家庭大学生助学项目 | 城乡特困、低保、低收入、在册贫困户新入学大学新生,农村计划生育困难女大学新生。 | 城乡特困、低保、低收入、在册贫困户新入学大学新生,本科7000元,大专5000元,中专技校3000元;农村计划生育困难女学生,本科3000元,大专2000元,中专技校1000元。 | 人社民政局 | |||
| 12 | 困境儿童生活保障 | 孤儿、特困儿童、低保儿童、临时救助儿童、残疾儿童、事实无人抚养儿童 | 定额补贴 | 人社民政局 | |||
| 13 | 特困人员护理费 | 特困人员监护照料人 | 全自理180元/人/月,半自理360元/人/月,全护理540元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 14 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 事实无人扶养儿童 | 1000元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 15 | 村级[社区]社会救助协理员补贴 | 儿童督导员,儿童主任 | 儿童督导员100元/人/月,儿童主任200元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 16 | 孤儿大学生生活保障金 | 就读于教育部门核准的普通全日制本科高等专科高等职业学校的孤儿 | 1000元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 17 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 城乡低保、特困、福利院抚养人员、脱贫攻坚中存在致贫返贫风险的边缘户监测户以及纳入临时救助特别困难的大学新生。 | 本科5000元/人/月,专科4000元/人/月 | 人社民政局 | |||
| 18 | 优抚对象抚恤和生活补助 | 一、残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金 | 一级 | 因战 | 96970 | 元/年、人 | 泾河新城退役军人事务局 |
| 因公 | 93910 | ||||||
| 因病 | 90830 | ||||||
| 二级 | 因战 | 87750 | |||||
| 因公 | 83140 | ||||||
| 因病 | 80030 | ||||||
| 三级 | 因战 | 77000 | |||||
| 因公 | 72360 | ||||||
| 因病 | 67770 | ||||||
| 四级 | 因战 | 63110 | |||||
| 因公 | 56970 | ||||||
| 因病 | 52350 | ||||||
| 五级 | 因战 | 49290 | |||||
| 因公 | 43100 | ||||||
| 因病 | 40030 | ||||||
| 六级 | 因战 | 38510 | |||||
| 因公 | 36440 | ||||||
| 因病 | 30780 | ||||||
| 七级 | 因战 | 29270 | |||||
| 因公 | 26200 | ||||||
| 八级 | 因战 | 18480 | |||||
| 因公 | 16920 | ||||||
| 九级 | 因战 | 15350 | |||||
| 因公 | 12330 | ||||||
| 十级 | 因战 | 10780 | |||||
| 因公 | 9220 | ||||||
| 二、三属定期抚恤金 | 烈属 | 30780 | |||||
| 因公牺牲军人遗属 | 26440 | ||||||
| 病故军人遗属 | 24870 | ||||||
| 三、三红生活补助 | 红军失散人员 | 30340 | |||||
| 四、在乡复员军人生活补贴 | 其他时期入伍 | 1560 | 元/月、人 | ||||
| 五、带病回乡退伍军人生活补助 | 700 | ||||||
| 六、两参人员生活补助 | 700 | ||||||
| 七、烈士子女生活补助 | 1080 | ||||||
| 八、部分农村籍退役士兵生活补助 | 68.15 | 元/月/每服役一年 | |||||
| 19 | 煤改洁财政补贴资金 | 泾河新城范围内完成“煤改气、煤改电”并且治理标准达到《泾河新城2019年散煤治理实施方案》规定的城乡居民用户 | 3000元/户 | 发展改革局 | |||
| 20 | 村干部补贴 | 村干部 | 村党支部书记、村委会主任“一肩挑”的,每月3000元,村党支部书记、村委会主任的补贴为每月2300元,其他村干部补贴按村党组织书记的60%发放。 | 党委组织部 | |||
(投诉监督电话 36381837)



陕公网安备
61042302000131号