作为西安首个“体育+商业”的综合全民健身场馆,未来将打造成可满足全家人运动、娱乐、冒险、休闲等需求,共度全方位、全年龄、全天候的家庭欢乐时光。您希望在场馆里还设置哪些功能呢?
欢迎点击《你的场馆,你说了算!》进行投票。
| 泾河新城体育中心功能设置投票结果 | ||
| 项目 | 得票数 | 得票占比 |
| 篮球 | 339 | 8% |
| 羽毛球 | 357 | 8% |
| 网球 | 185 | 4% |
| 乒乓球 | 335 | 8% |
| 壁球 | 87 | 2% |
| 棒球 | 106 | 3% |
| 冰球 | 97 | 2% |
| 健身房 | 408 | 10% |
| 游泳 | 387 | 9% |
| 击剑 | 141 | 3% |
| 射箭 | 211 | 5% |
| 攀岩 | 258 | 6% |
| 武术搏击 | 181 | 4% |
| 美术舞蹈 | 271 | 7% |
| 室内蹦床 | 248 | 6% |
| 轮滑 | 225 | 5% |
| 卡丁车 | 310 | 7% |
主办:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化基地
陕ICP备13003155号
网站标识码:6190000006
陕公网安备
61042302000131号