| 政务大厅6月份办件量统计 | ||||
| 序号 | 业务名称 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 |
| 1 | 供电服务 | 182 | 156 | 158 |
| 2 | 水务服务 | 27 | 16 | 16 |
| 3 | 热力服务 | 25 | 9 | 5 |
| 4 | 天然气服务 | 80 | 52 | 50 |
| 5 | 西咸社保 | 583 | 470 | 421 |
| 6 | 大病报销 | 74 | 61 | 61 |
| 7 | 公积金 | 215 | 139 | 139 |
| 8 | 社会事务综合 | 99 | 74 | 74 |
| 9 | 高效办成一件事 | 42 | 30 | 30 |
| 10 | 人力资源中心 | 62 | 48 | 48 |
| 11 | 综合窗口 | 63 | 62 | 60 |
| 12 | 税务综合 | 410 | 2307 | 2307 |
| 13 | 大修基金 | 30 | 183 | 183 |
| 14 | 不动产登记 | 312 | 667 | 667 |
| 15 | 商事登记 | 1178 | 872 | 872 |
| 16 | 工程建设项目审批 | 321 | 187 | 187 |
| 总计 | 3703 | 5333 | 5278 | |




陕公网安备
61042302000131号